Partido
            Alevin S11 Tercera División - Grupo 11 - 16-11-2024 15:00
        
        
        
    Oar Vic B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bonet Markan, Adrià | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Roman Vidal, Jesus Adrian | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Arimany Sandström, Alexandre | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Datzira Marcé, Martí | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Essounni Oualkadi, Rayan | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Datzira Marcé, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Azarzar Bouchiha, Amin | 1 | 
                                     | 
                        
| 8 | Santanach Verges, Sergi | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Diana , Ousman Faty | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Limón Martínez, Yolus | 1 | 
                                     | 
                        
Navàs,C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pociello Soler, Bruc | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Tanase , Vlad Mihai | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Fontquerni Ramos, Marti | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Butusina , Ricardo Cosmin | 1 | 
                                         | 
                            
| 9 | Lara Pineda, Leo | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Roset Jimenez, Jordi | 2 | 
                                         | 
                            
| 12 | Ouhammou Boukrik, Ilyass | 3 | 
                                         |