Partido
Alevin S11 Tercera División - Grupo 3 - 13-04-2025 10:30
Martinenc, F.C. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rodriguez Echeverria, Marck Jaden
(Auxiliar de Benjamin S10 B)
|
0 |
|
| 17 | Arjona Acosta, Aritz | 0 |
|
| 21 | Franco Espinosa, Roc | 2 |
|
| 24 | Rodriguez Valero, Angel Daniel | 0 |
|
| 25 | Cascante Cecconi, Lorenzo | 0 |
|
| 50 | Mendez Medina, Kendall Adrian | 2 |
|
| 52 | Sánchez Pavón, Dominic Gerard | 1 |
|
| 65 | Baidal Bravo, Alvaro Daniel | 0 |
|
| 92 | Bertran Lora, Roc | 1 |
|
Jugadores no convocados
Unificació Ciutat Meridiana,Ce A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Naima | 0 |
|
| 7 | Amaya Martinez, Amador | 1 |
|
| 8 | Carmona Fajardo, Tamara | 0 |
|
| 9 | Amaya Martinez, Jose | 2 |
|
| 10 |
Carmona Fajardo, Alberto
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 11 | Armada Carrillo, Kilian | 1 |
|
| 13 | Jdiya Khali, Karim | 0 |
|
| 25 | Flores Niño, Gonzalo | 2 |
|
| 27 | Muhammad Aliyan | 0 |
|