Partido
Juvenil Primera División - Grupo 10 - 22-03-2025 18:00
Marianao Poblet Ud B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Ordoño Maestre, Hector | 0 |
|
| 3 | Echaib Gorai, Walid | 0 |
|
| 4 | Bautista Campos, Daniel | 0 |
|
| 5 | Torrico Gonzalez, Pol | 0 |
|
| 6 | Bento Regalado, Aaron | 0 |
|
| 7 | Aznar Erquicia, Hugo | 0 |
|
| 8 | Soldevilla Rubio, Mikel | 0 |
|
| 9 | Panero Liz, Oriol | 1 |
|
| 10 | Lujan Padial, Roger | 0 |
|
| 13 |
Duran Martinez, Hugo
(Auxiliar de Juvenil A)
|
0 |
|
| 14 | Gomez Luque, Sergio | 0 |
|
| 17 | Belkasmi , Moussa | 0 |
|
| 18 | Marin Menor, Gerard | 0 |
|
| 19 | Garcia Ayala, Javier | 0 |
|
| 20 | Bautista Campos, Adrian | 0 |
|
| 21 | Ávila Del Valle, Jan | 0 |
|
| 22 | Vidiella Triguero, Ian | 0 |
|
| 23 | Lobah El Haloui, Mohamed Rayan | 0 |
|
| 25 | Rodriguez Valladares, Victor | 0 |
|
| 80 |
Dominguez Alonso, Unai
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
Ribes, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Parejo Casas, Oriol | 0 |
|
| 2 | Lucas | 0 |
|
| 3 | Suárez Yu, Axel | 0 |
|
| 4 | Ciminiera Kesselstatt, Felipe | 1 |
|
| 5 |
Gusi Sagrera, Pau
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 6 | De Los Santos Ovalle, Diego | 0 |
|
| 7 | Soterio García, Lucas Tiago | 0 |
|
| 8 | Martos Masso, Pol | 0 |
|
| 9 | Santucho , Valentino | 0 |
|
| 10 | Canosa Calvo, Roger | 0 |
|
| 11 | Gómez Caballero, Mario | 0 |
|
| 12 | Aguilera Martinez, Carlos Jose | 0 |
|
| 13 | Rodriguez Carbonell, Xavier | 0 |
|
| 14 | Torrents Garcia Valdecasas, Arnau | 0 |
|
| 15 | Marti Lopez, Biel | 0 |
|
| 16 | Jimenez Garcia, Matias | 0 |
|
| 17 |
Rizzo Bayona, Youzhny
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|