Partit
Juvenil Preferent - Grup 1 - 05-04-2025 17:00
Manlleu, A.E.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carcassona Shestopalov, Joan | 0 |
|
| 2 | Collell Jordà, Gerard | 0 |
|
| 3 | Garcia Espel, Diego | 0 |
|
| 4 | Aranda Verdaguer, Guillem | 0 |
|
| 5 | Castany Fàbregas, Eudald | 0 |
|
| 8 | Escoté Riesco, Carles | 0 |
|
| 10 | Marce Romero, Ian | 0 |
|
| 11 | Brown Eshun, Albert | 0 |
|
| 12 | Kipiani Mazmanov, Luka | 0 |
|
| 13 | Odell Serra, Simon Paris | 0 |
|
| 14 | Sala Romanov, Adriá | 0 |
|
| 15 | Pujols Rial, Pere | 0 |
|
| 17 | Mauri Molas, Roc | 0 |
|
| 18 | Montané Crespiera, Pau | 0 |
|
| 19 | Nicolas Dalmau, Macià | 0 |
|
| 20 |
Carrillo Caniego, Carlos
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 21 | La Rosa Hidalgo, Eric | 0 |
|
| 22 | Font Domènech, Aleix | 0 |
|
| 23 | Mardari Lorenzo, Alexander | 0 |
|
| 24 | Nielles Faura, Marc | 0 |
|
Girona, F.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Darnés Quintero, Jordi
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 2 |
Moreno Bramon, Alex
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 3 | Khallouki Diallo, Siaka | 0 |
|
| 4 | Fotin , Rares Mihai | 0 |
|
| 5 | Belda Sanz, Pablo | 0 |
|
| 6 | Masdevall Garcia, Jan | 0 |
|
| 7 | White , Lou William Marley | 0 |
|
| 8 | Reverte Ballesteros, Unai | 1 |
|
| 9 | Blanco Muñoz, Aaron | 2 |
|
| 10 | Massaguer Arnes, Jordi | 1 |
|
| 11 | Comendez Gonzalez, Ivan | 0 |
|
| 13 | Funallet Garcia, Pau | 0 |
|
| 14 |
Oller I Cortada, Arnau
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 16 | Lau | 0 |
|
| 17 |
Barres Perez, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 19 | Garcia Sabado, Marc | 0 |
|
| 21 | Font Bosch, Jordi | 0 |
|
| 23 |
Martín Cruz, Giovanni
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|