Partido
            Alevin S12 Preferente - Grupo 1 - 18-01-2025 11:45
        
        
        
    Manlleu, A.E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Marín Gonzalez, Jan | 0 |   | 
| 2 | Zaaouaji Boubaouch, Adam | 0 |   | 
| 3 | Claros Gomez, Rodrigo Santiago | 0 |   | 
| 4 | Rico Valenti, Pau | 0 |   | 
| 5 | Barraca Plana, Josep | 0 |   | 
| 6 | Mayenco Oliva, Martí (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
| 7 | Navas Nana, Guillem | 0 |   | 
| 9 | Gombau Coma, Sebastià | 0 |   | 
| 10 | Serra Estevez, Biel | 0 |   | 
| 11 | Sola Sucarrat, Jan | 0 |   | 
| 16 | Liesa Fernandez, Martí (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
Escola F. Girones-Sabat A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Haro Heredia, Juan | 0 |   | 
| 5 | Casusal Carias, Carlos Andreu | 0 |   | 
| 6 | Belhaj Fourka, Mohamed | 0 |   | 
| 8 | Jimenez Delgado, Marc | 3 |   | 
| 10 | Rodriguez Lozano, Aleix | 4 |   | 
| 11 | Younoussa | 1 |   | 
| 17 | Haro Heredia, Diego (Auxiliar de Alevin S11 A) | 0 |   | 
| 18 | Oltean , Eric Andrei (Auxiliar de Alevin S11 A) | 0 |   | 
| 30 | Annafai Boulahya, Akram (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
