Partido
Juvenil Primera División - Grupo 13 - 11-01-2025 12:30
La Cava, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Bernotas , Leandras | 0 |
|
| 4 | Casanova Bertomeu, Dani | 0 |
|
| 5 | Bertomeu Mauri, Oriol | 0 |
|
| 10 | Navarro Pascua, Marti | 0 |
|
| 11 | Zaouali Boutmmait, Badr | 0 |
|
| 12 | Galiana Membrado, Pau | 0 |
|
| 14 | Brull Piñol, Isaac | 0 |
|
| 15 | Bousta , Rayan Sayf Aldein | 0 |
|
| 17 | Arques Prats, Andreu | 0 |
|
| 18 | Cardona Artunduaga, Cristopher | 1 |
|
| 20 | Mahieddine Benziane, Zinedine | 0 |
|
| 21 | Campano Fatsini, Unai | 0 |
|
| 23 | Temraoui Abdani, Ismail | 0 |
|
Camarles, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Alves Carvalho, Luis Gabriel | 0 |
|
| 3 | Bertomeu Panisello, Marc | 0 |
|
| 4 | Aliau Bertomeu, Joan | 1 |
|
| 6 | Curto Navarro, Roc | 0 |
|
| 7 | El Mamouni , Abdelmounim | 0 |
|
| 8 | Melich Also, Joan | 0 |
|
| 9 | Serral Zaragoza, Pau | 0 |
|
| 10 | Mauri Bonet, Jordi | 0 |
|
| 11 | Pujol Comes, Victor | 0 |
|
| 12 |
Bertomeu Panisello, Eric
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Guasch Rodriguez, Oriol | 0 |
|
| 15 | Fores Navas, Marc | 0 |
|
| 17 | Henderson , Joseph James | 0 |
|
| 18 | Jaramillo Gutierrez, Raul | 0 |
|
| 19 | Rosa Lopez, Erik | 0 |
|
| 20 |
Buera Franch, Miquel
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|