Partido
Prebenjamin S7 Grupo 4 - 10-05-2025 10:30
Juventus, A.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Rodriguez Martinez, Leo | 0 |
|
| 4 | Armada Pratdepadua, Artur | 0 |
|
| 5 | Gonzalez Ruiz, Marc | 0 |
|
| 6 | López José, Gabriel | 0 |
|
| 8 | Ruiz Bayon, Mateo | 0 |
|
| 10 | Clopes Grabulosa, Bernat | 0 |
|
| 11 | Castilla Lopez, Vera | 0 |
|
| 13 | Salvador Varea, Marti | 0 |
|
Fundació Esportiva Montgat A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Álvarez , Rafael | 0 |
|
| 5 | Lamas Farré, Nil | 0 |
|
| 6 | Pérez Arcas, Alberto | 0 |
|
| 7 | Vitoria López, Álvaro | 0 |
|
| 10 | Ramos Vázquez, Bruno | 0 |
|
| 11 | Gómez Gasull, Ferran | 0 |
|
| 12 | Guiu | 0 |
|
| 14 | Carbonell Godayol, Aleix | 0 |
|
| 15 |
Cuadrado Pulido, Jose María
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|