Partit
Juvenil Femení Preferent - Grup 1 - 18-01-2025 10:29
Igualada, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliva Boixade, Ivet | 0 |
|
| 2 | Solé López, Laura | 0 |
|
| 3 | Garcia Carreras, Carlota | 0 |
|
| 4 | Aguilera Vera, Nora | 0 |
|
| 5 | Rodríguez Fortunato, Zaira | 0 |
|
| 7 | Prat Armengol, Arlet | 0 |
|
| 8 | Diaz Roig, Elena | 0 |
|
| 9 | Garcia Sanchez, Thais | 1 |
|
| 10 | Satorra Jubert, Anna | 0 |
|
| 11 | Fente Montes, Ariadna | 0 |
|
| 13 | Barrón Gómez, Irina | 0 |
|
| 14 | Ampuy Garcia, Mariona | 0 |
|
| 16 | Mollà Torrellardona, Carlota | 0 |
|
| 17 | Doña Pozuelo, Natalia | 0 |
|
| 18 | Garcia Carreras, Júlia | 0 |
|
| 21 | Juni Casajuana, Nuria | 0 |
|
Jugadores no convocades
Fontsanta-Fatjo, C.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borrego Arribas, Sandra | 0 |
|
| 4 | Nieto Moreno, Paula | 0 |
|
| 5 | Júlia | 0 |
|
| 8 | Prieto Gonzalez, Marta | 0 |
|
| 9 | Carrasco Palomo, Clàudia | 0 |
|
| 10 | Zamora Adame, Nadia | 0 |
|
| 11 | Bernabé Quiles, Ainara | 0 |
|
| 14 | Fernandez Espinosa, Gisela | 0 |
|
| 16 | Datsira Calvo, Vera | 0 |
|
| 17 |
Sanchez Baro, Laura
(Auxiliar de Cadet Femení A)
|
0 |
|
| 18 | Sánchez Caballer, Maite | 0 |
|
| 19 |
Jan Romero
(Auxiliar de Juvenil Femení B)
|
0 |
|
| 20 | Fernández Canalejo, Mónica | 0 |
|
| 22 |
Sanz Martínez, Gala
(Auxiliar de Juvenil Femení B)
|
0 |
|
| 74 | Aixelà López, Carlota | 0 |
|
| 77 | Molina Martinez, Irene | 0 |
|