Partido
Prebenjamin S8 Grupo 11 - 09-03-2025 10:15
Granollers, E.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Moya Zamora, Victor | 0 |
|
| 2 | Manjón Parralo, Chris | 3 |
|
| 3 | Martinez Rodriguez, Leo | 2 |
|
| 4 | Ricart Gabriel, Joan | 0 |
|
| 5 | Montserrat Graells, Ferran | 0 |
|
| 6 | Del Río Olmo, Manuel | 1 |
|
| 7 | Naieb Ben Smail, Aron | 0 |
|
| 9 | Colomé Saperas, Pol | 0 |
|
| 10 | Thomas Finol, Santiago David | 0 |
|
| 11 | Perez Sanchez, Dani | 0 |
|
Unificación C.F.Santa Perpetua B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ozoria Santisteban, Nolan Manuel | 0 |
|
| 2 | Alonso Idjaad, Daniel | 0 |
|
| 4 |
Alvarez Garcia, Higinio
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|
| 5 | Martin Gutierrez, Alvaro | 0 |
|
| 6 | Lahmidi Valiente, Nael | 0 |
|
| 7 | Barbosa Olmo, Dylan | 0 |
|
| 9 | Garcia Fernandez, Leo | 0 |
|
| 10 | Serantes Sala, Aran | 0 |
|
| 12 | Suarez Martinez, Martin | 0 |
|
| 14 |
Da Silva Bosque, Emanuel
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
3 |
|