Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 34 - 09-03-2025 19:00
Gironella, C.F. At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Serra Munté, Ignasi | 0 |
|
| 3 | Macià Casas, Martí | 0 |
|
| 4 | Puig Morales, Marti | 0 |
|
| 5 | Jimenez Vela, Raul | 0 |
|
| 6 | Urraca Raya, Pere | 0 |
|
| 7 | Vilella Torner, Ferran | 0 |
|
| 8 | Parcerisa Poyatos, Pol | 0 |
|
| 10 | Azzaougahi Zouaghi, Azzadine | 0 |
|
| 11 | Cano Badenas, Aleix | 1 |
|
| 13 | Prat Toran, Uriel | 0 |
|
| 14 | Cozar Badia, Isaac | 0 |
|
| 16 | Mendez Agea, Erik | 0 |
|
| 18 | Molina Raich, Pau | 0 |
|
| 19 | Canudas Bernal, Pol | 0 |
|
| 20 | Fité Arpa, Blai | 0 |
|
| 21 | Garrido Albert, Eloi | 0 |
|
| 22 | Becerra Ruiz, Anyerson Jose | 0 |
|
Puigreig, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Torrent, Adrià | 0 |
|
| 2 | Gispets Pellicer, Pau | 0 |
|
| 4 | Caus Torner, Jaume | 0 |
|
| 5 | Santacruz Hernandez, Denis | 0 |
|
| 6 | Gimenez Triviño, Daniel | 0 |
|
| 7 | Sabata Buliga, Rares | 1 |
|
| 8 | Veas Catala, Guim | 1 |
|
| 9 | Aniol | 2 |
|
| 10 | Burriel Dominguez, Arnau | 1 |
|
| 11 |
Pastrana Perez, Iker
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 12 | Fité Arpa, Oriol | 0 |
|
| 14 | Pons Ascon, Biel | 4 |
|
| 15 | Millas Serrano, Pau | 0 |
|
| 17 | González Ortiz, Brahian Jesus | 1 |
|
| 18 | Figols Ascon, Oriol | 0 |
|
| 19 | Company Izquierdo, Ruben | 0 |
|
| 20 | Gutierrez Noguera, Isaac | 0 |
|
| 21 | Valls Alvarez, Marc | 0 |
|
| 26 |
Arnau Sabata, Oriol
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|