Partido
Juvenil Primera División - Grupo 6 - 08-02-2025 16:30
Gironella, C.F. At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Àlex | 0 |
|
| 3 | Rovira Puigantell, Guifre | 1 |
|
| 4 | Tort Font, Jan | 1 |
|
| 5 | Gomez Catala, Roger | 0 |
|
| 6 |
Parcerisa Poyatos, Pol
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 7 | Lopez Hernaiz, Raul | 0 |
|
| 8 | Martinez Espinach, Axel | 0 |
|
| 9 | Pajares Gonzalez, Oriol | 1 |
|
| 11 | Macia Perarnau, Roc | 1 |
|
| 12 |
Molina Raich, Pau
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 13 | Casas Solà, Joan | 0 |
|
| 14 | Toran Calderer, Pol | 3 |
|
| 15 | Toledo Ciucá, Antonio | 0 |
|
| 16 | Noguera Armas, David | 0 |
|
| 17 | Canals Mariño, David | 0 |
|
| 18 | Camprubi Marginet, Pol | 0 |
|
| 20 | Vilella Torner, Ferran | 0 |
|
| 21 |
Urraca Raya, Pere
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 22 | Villaró Vilà, Josep | 2 |
|
Jugadores no convocados
Unió F. Base Jabac I Terrassa A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Malpica Guillen, Wendher Sebastian | 0 |
|
| 6 | Navarro Boza, Juan Manuel | 0 |
|
| 9 | Hernandez Altilio, Carlos Javier | 0 |
|
| 14 | Ortega Martos, Jordi | 0 |
|
| 16 |
Abizanda Aguilar, Didac
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 23 |
Sonko Sow, Mouhamed
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 27 | Martinez Saenz, Adrian | 0 |
|
| 29 | Paredes Barcelo, Alberto | 0 |
|
| 30 | Valles Vidal, Pau | 0 |
|
| 33 | Castilla Lopez, Luis | 0 |
|
| 36 | Padilla Mercader, Marc | 0 |
|
| 37 | Gil Solorzano, Aidan | 0 |
|
| 42 | Perez Dubois, Joel | 0 |
|
| 44 | Solís Rojas, Marc | 0 |
|