Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 4 - 12-04-2025 12:00
Fundació P. Ce. Júpiter B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bustamante Sanchez, Owen Enrique | 0 |
|
| 2 | López Peña, Alvaro Javier | 1 |
|
| 3 | Lloyd , Seth Teancum | 0 |
|
| 5 | Massa , Valentino | 0 |
|
| 8 | André Luis | 0 |
|
| 9 |
Valverde Garcia, Thiago
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
1 |
|
| 10 | Ma , Nuolei | 0 |
|
| 11 | Andreu Marcelo | 0 |
|
| 15 |
Orellana Alvarez, Moisés
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
0 |
|
| 20 | Domínguez Ventura, Biel | 0 |
|
| 21 |
Gonzalez Berlinches, Dani
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|
| 54 | Orellana Alvarez, Adrián Didier | 0 |
|
Sant Andreu, U.E D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Valles, Joel | 0 |
|
| 3 | Ramos Homs, Nil | 0 |
|
| 5 | Presumido Muñoz, Alex | 0 |
|
| 7 | Thiam Kane, Abdoulah | 1 |
|
| 8 | Cinca Del Alamo, Marti | 0 |
|
| 10 | Tejada Carabali, Lionar Matias | 1 |
|
| 11 | Casas Ruiz, Biel | 0 |
|
| 12 | Labanca Ortega, Felix Emir | 0 |
|
| 13 | Delgado Parada, Martín | 0 |
|
| 18 |
Bakhat Aarab, Adam
(Auxiliar de Benjamin S9 D)
|
0 |
|