Partido
Juvenil Femenino Primera División - Grupo 3 - 27-04-2025 18:00
Fundacio E. Atletic Vilafranca A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Mestres, Anna | 0 |
|
| 2 | Alegre Roig, Abril | 0 |
|
| 3 | Marin Molero, Martina Jo | 0 |
|
| 4 | Foguet Alferez, Laia | 0 |
|
| 5 | Fernández Rivero, Aina | 1 |
|
| 6 | Halasz , Timea | 0 |
|
| 7 | López Rius, Laia | 0 |
|
| 9 | Galeano Ramos, Noelia | 0 |
|
| 10 | Da Silva Alonso, Nayara | 0 |
|
| 11 | Paquico Calet, Itziar | 0 |
|
| 12 | Carreras Sanchez, Paula | 0 |
|
| 15 | Cañas Morales, Jana | 0 |
|
| 16 | Vega Carballido, Mariona | 0 |
|
| 19 |
Martí Solé, Berta
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
| 20 |
Ollé Marrugat, Jana
(Auxiliar de Juvenil Femenino B)
|
0 |
|
| 30 | Colet Mira, Jana | 0 |
|
| 31 |
Paquico Calet, Leire
(Auxiliar de Cadete Femenino A)
|
0 |
|
Fontsanta-Fatjo, C.D. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lameiro Baringo, Laura | 0 |
|
| 2 | Nagel Martinez, Fiona | 0 |
|
| 3 | Marcos Valencia, Martina | 0 |
|
| 4 | Bernabe Santos, Irene | 0 |
|
| 6 | Jimenez Garcia, Noa | 0 |
|
| 7 | Romero Torner, Berta | 0 |
|
| 8 | Monteiro Barba, Julia | 0 |
|
| 9 | Rodriguez Torrecillas, Ana | 0 |
|
| 10 | Urdaneta Garcia, Veronica Sarahy | 0 |
|
| 11 | Ponce Fernandez, Martina | 0 |
|
| 12 | De Carlos García, Victoria | 0 |
|
| 13 | Casasayas Olmos, Ariadna | 0 |
|
| 14 | Caraballo Espejo, Joana | 0 |
|
| 16 | Tarrida Steele, Grace | 0 |
|
| 17 |
Paula
(Auxiliar de Cadete Femenino B)
|
0 |
|
| 21 | Ghazal Campillo, Nerea | 0 |
|
| 22 | Oliva Calvo, Elsa | 0 |
|