Partido
Cadete Segunda División - Grupo 32 - 23-02-2025 12:00
Escuela F.Base Ripollet,Ad. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Diallo Diallo, Alahaji Bubakar | 0 |
|
| 13 | Montosa Lujan, Marc | 0 |
|
| 27 | Perarnau Reboreda, Pol | 0 |
|
| 65 | Bellisco Granero, Marc | 0 |
|
| 66 | Corpas Febrero, Hugo | 0 |
|
| 68 | Caruda Martin, Hugo | 0 |
|
| 69 | Masjoan Liso, Elm | 0 |
|
| 70 | Garcia Rodriguez, Pol | 0 |
|
| 72 | Villalba Zamora, Carlos | 0 |
|
| 74 | Soler Rosado, Nil | 0 |
|
| 75 | Muñoz Garcia, Iker | 0 |
|
| 76 | Castella Rey, Miquel | 0 |
|
| 77 | Rodriguez Matias, Marc | 0 |
|
| 78 | Rodriguez Atienza, Hector | 1 |
|
| 79 | Diaz Gonzalez, Alexis Emanuel | 1 |
|
| 80 | Leon Gimenez, Cesc | 0 |
|
| 85 |
Ruiz Perez, Marc
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
Castellar, Unio Esportiva C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Diaz Toro, Marc
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 2 | Armengol Aguilar, Jaume-Josep | 1 |
|
| 6 | Arroyo Alcalde, Iago | 0 |
|
| 9 |
Gaona Estrada, David
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 10 |
Partera Boronat, Teo
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 11 | Rodríguez Moreno, Jordi | 0 |
|
| 16 | Garrucho Requena, Alex | 0 |
|
| 17 | Karkouri , Reda | 1 |
|
| 18 | Garriga Ramon, Quirze | 0 |
|
| 19 | Cataño Silva, Juan Diego | 0 |
|
| 20 | Felipe Plank, Manuel | 0 |
|
| 21 |
Ballester Gràcia, Noah
(Auxiliar de Cadete D)
|
0 |
|
| 22 | Hervás Codina, Jan | 0 |
|