Partit
Aleví S11 Primera Divisió - Grup 10 - 23-11-2024 10:15
Escola F. La Pastoreta, Club A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Escoda Cendrós, Roger | 0 |
|
| 4 | Primitivo Creus, Pol | 2 |
|
| 6 | Acosta Riquelme, Axel Emanuel | 1 |
|
| 7 | Alaminos Torres, Aarón | 0 |
|
| 8 | Alvarez De Cartaxo, Juan Miguel | 1 |
|
| 9 | Pizarro Garcia, Jesús | 0 |
|
| 10 | Corneanu , Eric Stefan | 0 |
|
| 11 | Jimenez Pulgar, Dylan | 0 |
|
| 22 | Monroy Guillemat, Hugo | 0 |
|
Pare Manyanet, A.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turrado Santiso, Daniel | 0 |
|
| 4 |
Colombo Alarcon, Lucas Javier
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 7 | Muñoz Temny, Eloy | 0 |
|
| 8 | Borràs Garcia, Aniol | 0 |
|
| 9 | Gómez Mendoza, Gerard | 1 |
|
| 11 | Altadill Thio, Arnau | 0 |
|
| 12 |
Cruset Escalona, Joan
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 13 | Lorién | 0 |
|
| 14 |
Morejon Hernandez, Blai
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|