Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 10-05-2025 10:00
Damm, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rota Capdevila, Pau | 0 |
|
| 2 | Perez Ruz, Unai | 0 |
|
| 3 | Diakhite Minthe, Bangaly | 0 |
|
| 4 | Boria Caballero, Ivan | 0 |
|
| 5 | Bru Martí, Biel | 0 |
|
| 6 | Serra Estevez, Arnau | 0 |
|
| 7 | Riera Saez, Gerard | 0 |
|
| 8 | Zhang , Lintong | 0 |
|
| 9 | Argüelles Rubio, Xabier | 2 |
|
| 10 | Gonzalez Cabezas, Joan | 1 |
|
| 11 | Boadi Kusi-Gyamfuaa, Clifford-Nana | 2 |
|
| 13 | Cazorla Martin, Aitor | 0 |
|
| 14 | Fernandez Dominguez, Mariano | 0 |
|
| 15 | Codina Mbenga, Ricard | 0 |
|
| 16 | Morató Jordana, Oriol | 0 |
|
| 17 | Corderroura Riera, Joel | 0 |
|
| 18 | Loukili Farissi, Mohamed | 0 |
|
| 19 | Arroyo Recobenis, Eric | 1 |
|
| 20 | Salinas Cortina, Gerard | 0 |
|
| 21 | Fernandez Lopez, Erik | 1 |
|
Unificación Llefià,Cf. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Perez, Gael | 0 |
|
| 2 | Tsitkov , Ygor | 0 |
|
| 3 | Cobo Gallego, Oscar | 0 |
|
| 4 | Domínguez Viloria, Marc | 0 |
|
| 5 | Jimenez Tejedor, Hugo | 0 |
|
| 6 | Morales Fuentes, Dairon Lenin | 0 |
|
| 7 | Fernandez Santiago, Diego Samuel | 0 |
|
| 8 | Navarro Torres, Carlos | 0 |
|
| 9 | Soriano Núñez, Àlex | 0 |
|
| 10 | Adan Luna, Jesus Reyes | 0 |
|
| 11 | Barra Ros, Nacho | 0 |
|
| 12 | Sanchez Rodriguez, Pablo | 0 |
|
| 13 | Alcaide Jaen, Arian | 0 |
|
| 14 | Quintana Fernández, Ivan | 0 |
|
| 15 | Gauchia Mateu, Oriol | 0 |
|
| 16 | Cuetinho Jr | 0 |
|