Partido
Cadete Preferente - Grupo 2 - 22-12-2024 18:15
Damm, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Bru Martí, Biel | 0 |
|
| 3 | Fernandez Dominguez, Mariano | 0 |
|
| 4 | Boria Caballero, Ivan | 0 |
|
| 5 | Perez Ruz, Unai | 0 |
|
| 6 | Morató Jordana, Oriol | 0 |
|
| 7 | Corderroura Riera, Joel | 0 |
|
| 8 | Zhang , Lintong | 0 |
|
| 9 | Salinas Cortina, Gerard | 0 |
|
| 10 | Gonzalez Cabezas, Joan | 0 |
|
| 11 | Boadi Kusi-Gyamfuaa, Clifford-Nana | 0 |
|
| 12 | Serra Estevez, Arnau | 0 |
|
| 13 | Rota Capdevila, Pau | 0 |
|
| 14 | Diakhite Minthe, Bangaly | 0 |
|
| 15 | Codina Mbenga, Ricard | 0 |
|
| 16 | Riera Saez, Gerard | 0 |
|
| 18 | Fernandez Lopez, Erik | 0 |
|
| 19 | Arroyo Recobenis, Eric | 0 |
|
| 22 | Cazorla Martin, Aitor | 0 |
|
Martinenc, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rodriguez Gomez, Mario
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 3 | Garrido Gomez, David | 0 |
|
| 6 | Lee , Cheongyong | 0 |
|
| 7 | Guaita Fernández, Eric | 0 |
|
| 8 | Carrillo Barreiro, Joel | 0 |
|
| 10 | Valenti , Joaquin Ignacio | 0 |
|
| 11 | Bandeh Bandeh, Isaac | 0 |
|
| 13 | Rojas Brito, Fabio Andres | 0 |
|
| 15 | Sorrenti , Carlo | 0 |
|
| 16 | Rubio Van Brakel, Alex | 0 |
|
| 17 |
Altabella Benedico, Ignasi
(Auxiliar de Cadete B)
|
1 |
|
| 19 | Belloudan El Ouazghari, Mohamed Yassin | 0 |
|
| 20 | González Segura, Alan | 0 |
|
| 29 | Mathews Haba, Tom Orencio | 0 |
|
| 31 | Catala Pascual, Lucas | 0 |
|
| 35 | Manzano Bardales, Kirian Iñaki | 0 |
|
| 36 | Torres Meixide, Mauro | 0 |
|
| 38 | Dura Ramiro, Iker | 0 |
|
| 57 | Birtvelishvili , Zurab | 0 |
|
| 90 |
Picas Baldrich, Pau
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|