Partido
Cadete Segunda División - Grupo 35 - 23-03-2025 16:30
Cerdanyola Valles, F.C. H
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Medina Coca, Jan | 0 |
|
| 2 | Alonso Ortigosa, Aitor | 0 |
|
| 3 | Benitez Toribio, Gorka | 0 |
|
| 5 | Castilla Ruiz, Alex | 0 |
|
| 6 | Ferrer Garcia-Melgares, Jordi | 0 |
|
| 7 | Graells Amantini, Nahuel | 0 |
|
| 8 | Ramos Rius, Arnau | 0 |
|
| 10 | Suarez Pais, Felipe | 0 |
|
| 11 | Navarlaz Garcia, Israel | 0 |
|
| 12 | Garcia Soriano, Unai | 0 |
|
| 14 | Godoy Ortiz, Iker | 0 |
|
| 17 | Ema Ansó, Bruno | 0 |
|
| 18 | Gonzalez German, Antonio | 0 |
|
| 19 | Hernandez Ibañez, Bruno | 0 |
|
| 20 | Manzano Solis, Eric | 0 |
|
| 21 | Martinez Garcia, Aleix | 0 |
|
| 30 | Garcia Lopez, Adrian | 0 |
|
Unió F. Base Jabac I Terrassa C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Francisco | 0 |
|
| 6 | Cirera Porta, Alex | 0 |
|
| 10 | Florensa Miralles, Roger | 0 |
|
| 13 |
Navarro Dieguez, Ubal
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Teixido Mas, Guillem | 0 |
|
| 16 | Castillo Rodriguez, Paul | 0 |
|
| 17 | Cambril Tudela, Daniel | 0 |
|
| 25 | Ruiz Bolivar, Ahren | 0 |
|
| 26 | Paris Molina, Ignasi | 1 |
|
| 28 | Delgado Gomez, Francisco | 0 |
|
| 29 | Martin Galindo, Kimi | 0 |
|
| 33 | Aguilar Carne, Ian | 1 |
|
| 41 | Hernandez Orrutia, Arnau | 2 |
|
| 45 | Lapiedra Cardona, Jan | 0 |
|
| 99 | Plaza Castro, Nil | 0 |
|