Partido
            Infantil S13 Primera División - Grupo 6 - 09-02-2025 15:15
        
        
        
    Cerdanyola Valles, F.C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Crucis Palaci, Leo | 2 |   | 
| 3 | Bourokba , Mehdi | 0 |   | 
| 4 | Ubeda Zamorano, Marc | 0 |   | 
| 5 | Sanchez Medina, Jorge | 0 |   | 
| 6 | Martinez Campos, Nicolas | 0 |   | 
| 8 | Julian Montenegro, Aleix | 0 |   | 
| 9 | Lopera Larrea, Izan | 0 |   | 
| 10 | Ferre Noguera, Aleix | 0 |   | 
| 11 | Pomares Garcia, Axel | 0 |   | 
| 12 | Lordos , Demetris | 1 |   | 
| 13 | Jordan Ortega, Pablo | 0 |   | 
| 14 | Donadeu Picatoste, Guillem | 0 |   | 
| 15 | Prat Silva, Edgar | 0 |   | 
| 17 | Hervas Aldea, Oscar | 0 |   | 
| 18 | Martínez López, Mikel | 0 |   | 
| 19 | Dominguez Castro, Sergio | 0 |   | 
| 20 | Asaad Benyoutty, Jese | 0 |   | 
| 23 | Cristo Cortes, Ricardo | 0 |   | 
Sabadell F.C., C.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Barea Simon, Marti | 0 |   | 
| 2 | Lopez Fernandez, Daniel | 0 |   | 
| 3 | Garcia Castro, Iker | 0 |   | 
| 4 | Español Mora, Angel | 0 |   | 
| 5 | Rodriguez Mendoza, Iker | 0 |   | 
| 6 | Cañero Amoros, Arnau | 0 |   | 
| 7 | Casanellas Hernandez, Arnau | 0 |   | 
| 8 | Caixach Rodenas, Guillem | 0 |   | 
| 9 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 0 |   | 
| 10 | Castan Librado, Leo | 1 |   | 
| 11 | Cardenas Castillo, Yosue Mariano (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
| 12 | Fabregas Campoy, Joan | 0 |   | 
| 13 | Goji Bouali, Amir | 0 |   | 
| 15 | Rodriguez Martín, Adrià | 0 |   | 
| 16 | Azzougouagh Kabouri, Souhail | 0 |   | 
