Partido
Juvenil Femenino Segunda División - Grupo 9 - 09-03-2025 12:00
Casablanca , F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Mite Aroca, Queralt | 0 |
|
| 3 | Gobbato Calzon, Bruna | 0 |
|
| 5 | Zornoza Perez, Idoia | 0 |
|
| 12 | Real Serrano, Aitana | 0 |
|
| 13 |
Khennoussen , Dina
(Auxiliar de Infantil Femenino A)
|
1 |
|
| 14 | Guerrero Paniagua, Africa | 0 |
|
| 16 | Gonzalez Mihi, Abril | 0 |
|
| 18 | Zarkouni El Mansouri, Hajar | 1 |
|
| 20 | Naranjo Diaz, Paula | 0 |
|
| 21 | Guerrero Mendieta, Judith | 0 |
|
| 22 | Gutierrez Alvarez, Teresa | 0 |
|
| 24 | Dordella Andreo, Laia | 0 |
|
| 29 | Brites Lopez, Ainara | 0 |
|
Sant Vicenç Dels Horts Assoc. Futbol A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Perea, Carolina | 0 |
|
| 2 | Fons Vázquez, Júlia | 0 |
|
| 3 | Balart Antequera, Carla | 0 |
|
| 4 |
Mateos Diaz, Lucia
(Auxiliar de Juvenil Femenino B)
|
0 |
|
| 6 | Mercade Fernandez, Marta | 0 |
|
| 8 | Del Pino Gonzalez, Júlia | 0 |
|
| 9 | Morales Villar, Mireia | 0 |
|
| 10 | Pascual Siñol, Martina | 0 |
|
| 11 | Rodriguez Encina, Rafaela | 0 |
|
| 12 | Martínez González, Judith | 0 |
|
| 14 | Gonzalez Flores, Lucia | 0 |
|
| 17 | Claverias Soldevila, Lara | 0 |
|
| 18 | Peñato Balammou, Sara | 0 |
|
| 21 | Serrano Martinez, Nuria | 0 |
|
| 22 | Ruiz Penalva, Daniela | 0 |
|
| 31 |
Roig Marco, Ariadna
(Auxiliar de Juvenil Femenino B)
|
0 |
|