Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 24 - 09-11-2024 18:15
Bellavista Milan, C. A
| Núm. | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Messaggi , Gianfranco Luigi | 0 |
|
| 2 | Jawaly Benserghin, Mohamed | 0 |
|
| 3 | López Gavilan, Alejandro | 0 |
|
| 4 | Roda Martinez, Pol | 0 |
|
| 5 | Reche Colorado, Eric | 0 |
|
| 6 | Rodriguez Moya, Gorka | 0 |
|
| 7 | Belhadji Adbir, Anwar | 0 |
|
| 8 | Cachou Chaibi, Mohamed | 0 |
|
| 9 | Esmeralda Mayorgas, Daniel | 1 |
|
| 10 | Da Silveira Queiroga, Daniel | 0 |
|
| 11 | Bautista Ferrer, Izan | 0 |
|
| 12 | Esmeralda Lobatón, Alex | 0 |
|
| 13 | Hernandez Saravia, Iker | 0 |
|
| 14 | Talbi Ben Oualid, Yassin | 0 |
|
| 15 | Perez Aranda, Arnau | 0 |
|
| 16 | Liler | 0 |
|
| 17 | Gascon Flores, Hugo | 0 |
|
Valles, C.At. A
| Núm. | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Daza Galera, Victor | 0 |
|
| 2 |
Soumboundou , Boubakar
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 3 | Pernal Ocles, Roger | 0 |
|
| 4 | Lopera Lizondo, Tony | 0 |
|
| 6 |
Ba , Babacar
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 7 | Bassou , Anass | 0 |
|
| 9 | Sanchez Flores, Erlin Yoseli | 0 |
|
| 10 | Soukkah , Asil | 0 |
|
| 11 | El Battioui El Harrar, Mohamed | 0 |
|
| 12 | Conejo Anchundia, Jose Francisco | 0 |
|
| 14 |
Sylla , Salian
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 15 | El Moudden Hamdan, Adam | 0 |
|
| 16 |
Villanueva Crisolino, Erik
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 17 |
Chmicha Boukbib, Moaad
(Auxiliar de Cadete A)
|
1 |
|
| 19 |
Perdomo Sanchez, Jermaine
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 20 | Sowe , Cheikh Ameth Tidiane | 0 |
|