Partido
            Alevin S12 Segunda División - Grupo 13 - 24-05-2025 10:00
        
        
        
    Bcn Pro, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gelida Domingo, Gil | 0 |   | 
| 3 | Alexandre Camarasa, Biel | 0 |   | 
| 4 | Villalta Frutos, Jan | 0 |   | 
| 6 | Pi Riba, Blai | 1 |   | 
| 7 | Romero Escobar, Oriol | 1 |   | 
| 8 | Jordi | 1 |   | 
| 9 | Manubens Flórez, Guillem | 2 |   | 
| 10 | Rodriguez Ruz, Aday | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Oar Vic A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 3 | Verdaguer Martínez, Oriol | 0 |   | 
| 4 | Fossas Peix, Aran | 0 |   | 
| 5 | Valldeoriola Arxé, Arnau | 0 |   | 
| 8 | Bosch Bosch, Jan | 0 |   | 
| 9 | Gallardo Pérez, Pol | 0 |   | 
| 10 | Hernández Reyes, Itzae | 0 |   | 
| 12 | Pérez Chica, Pau | 1 |   | 
| 13 | Solà Llovet, Pau | 0 |   | 
| 14 | Oppong , Morgan (Auxiliar de Alevin S12 B) | 0 |   | 
