Partido
            Alevin S12 Primera División - Grupo 3 - 11-05-2025 09:30
        
        
        
    Base Roses, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maadi Ahmed, Zakaria | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | 
                                    Maskod El Khalifi, Rayan
                                         (Auxiliar de Alevin S11 A) 
                             | 
                            0 | 
                                     | 
                        
| 3 | 
                                    Cernadas Bouray, Eisa
                                         (Auxiliar de Alevin S11 A) 
                             | 
                            0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Perez Fenner, Aaron | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Lupu , Iustin Vasile | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Aaki Chouh, Khalil | 1 | 
                                     | 
                        
| 8 | Ez Zayany Najjari, Siraj | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Hernández Pujadó, Francesc | 1 | 
                                     | 
                        
| 22 | Khtira Khtira, Mohamed Amir | 1 | 
                                     | 
                        
Jugadores no convocados
Vilamalla, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Garcia, Teo | 0 | 
                                         | 
                            
| 2 | Rodriguez Vazquez, Gerard | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Hadj Hsain Idir, Badr | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Seco Sabino, Brayan | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Costa Estragues, Pau | 2 | 
                                         | 
                            
| 8 | Garcia Garcia, Bruno | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Samir Amamra, Iyad | 1 | 
                                         | 
                            
| 10 | Graboleda Egido, Pol | 0 | 
                                         | 
                            
| 11 | Quer Arebalo, Biel | 0 | 
                                         | 
                            
| 14 | 
                                        Balde , Yaya
                                             (Auxiliar de Alevin S12 D) 
                                 | 
                                0 | 
                                         |