Partido
Alevin S11 Tercera División - Grupo 9 - 10-05-2025 10:00
Base Montcada Club Futbol C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailen Villanueva, Hugo | 0 |
|
| 9 |
Pozo Muñoz, Andi
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
5 |
|
| 26 | Ribas Medina, Alex | 1 |
|
| 27 | Feraoun , Yahia | 4 |
|
| 28 | Fernandez Mineros, Izan | 1 |
|
| 29 | Postigo Márquez, Oliver | 0 |
|
| 31 | Fanzar El Khoulati, Abdessamad | 0 |
|
| 34 | Cruz Castro, Josue Armando | 0 |
|
| 36 | Bautista Gil, Abel | 1 |
|
| 54 | Iglesias Mellado, Tiago | 0 |
|
| 98 | Bouabid El Rhanimi, Chadi | 0 |
|
Sant Fost , U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Gomez, Hugo | 0 |
|
| 6 | Gutierrez Pérez, Eric | 0 |
|
| 10 | Llanos Gimenez, Bruc | 0 |
|
| 11 | Torrent Hernandez, Izan | 1 |
|
| 15 | Membrive Andrade, Marc | 1 |
|
| 18 | Castro Gomez, Hugo | 0 |
|
| 21 |
Habas Silas, Victor
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 25 |
Loyola Garcia, Alvaro
(Auxiliar de Benjamin S10 A)
|
0 |
|
| 28 | Del Pino Meca, Roc | 0 |
|