Partido
Infantil S14 Primera División - Grupo 3 - 28-01-2025 18:45
Argentona, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Muñoz, David | 0 |
|
| 2 | Mataro Martinez, Jan | 0 |
|
| 3 | Busquets Ruiz, Adrià | 0 |
|
| 4 | Garcia Ortega, Aniol | 1 |
|
| 5 | Ortiz Menendez, Pablo | 0 |
|
| 6 | Nuñez Clotet, Aniol | 0 |
|
| 7 | Touimi Garcia, Kilian | 0 |
|
| 8 | Brau Pacheco, Mauri | 0 |
|
| 9 | Abril Picas, Arç | 0 |
|
| 10 | Ruiz Navas, John | 0 |
|
| 11 | Pastor Martínez, Joan | 0 |
|
| 12 | Perdigon Navarrete, Sergio | 2 |
|
| 15 | Delgado Paez, Jan | 0 |
|
| 16 | Montull Amador, David | 0 |
|
| 17 | Martinez Comas, Adib | 0 |
|
| 18 | Garayoa Torres, Marc | 0 |
|
| 20 | Ferre Casellas, Iu | 0 |
|
Tiana, C.C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Perez Roa, Pau | 0 |
|
| 2 | Mazzotta , Iker | 0 |
|
| 3 | Cusso Garcia, Guillem | 0 |
|
| 4 | Losilla Muñoz, Alonso | 0 |
|
| 5 | Vallecillo Villalba, Dario | 0 |
|
| 6 | Pavon Medina, Xavier | 1 |
|
| 7 | Baratau Cantarero, Luca | 0 |
|
| 9 | Monroy Duran, Antoni | 0 |
|
| 10 | Perez Castillo, Joel | 0 |
|
| 11 | Cerrato Pacheco, Ivan | 0 |
|
| 14 | Hernandez Petrov, Cristian | 0 |
|
| 16 | Gonzalez Martinez, Liam | 0 |
|
| 17 | Velasco Griera, Erik | 2 |
|
| 18 | Sánchez Rivaya, Leo | 3 |
|
| 33 | Serra Garcia, Leo | 0 |
|
| 70 |
Morales Martinez, Marti
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
1 |
|
| 99 | Costas Riera, Iu | 0 |
|