Partido
            Juvenil Segunda División - Grupo 11 - 18-01-2025 18:00
        
        
        
    Alzamora, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Roquet Ibáñez, Jaume | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Clares Carmona, Joan | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Martínez Quispe, Eduard | 1 | 
                                     | 
                        
| 8 | Muresan Muresan, Javier Mateo | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Corzo Rebollar, Eric | 0 | 
                                     | 
                        
| 12 | Tvildiani , Dachi | 1 | 
                                     | 
                        
| 13 | Cabedo Bagan, Biel | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Montané Gamazo, Aleix | 2 | 
                                     | 
                        
| 15 | Mackin , Finn Patrick | 2 | 
                                     | 
                        
| 16 | Liñan González, Alex | 0 | 
                                     | 
                        
| 17 | Toral López, Mario | 1 | 
                                     | 
                        
| 19 | Justicia Calomarde, Guillem | 2 | 
                                     | 
                        
| 21 | Serradell Torralba, Pol | 0 | 
                                     | 
                        
| 23 | Rigau Serrano, Andreu | 0 | 
                                     | 
                        
| 25 | Pujol Uson, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 29 | Marte Camilo, Pabel | 0 | 
                                     | 
                        
| 30 | Isabel Belmonte, Aleix | 0 | 
                                     | 
                        
| 33 | Bermudez Martin, Manuel | 0 | 
                                     | 
                        
| 34 | Socosote Bechiro, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 35 | Sikhuashvili Tsarukaev, David | 0 | 
                                     | 
                        
Jugadores no convocados
Pomar, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
                                        Arizaleta Ordaz, Francisco Leonardo
                                             (Auxiliar de Cadete C) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 2 | García Pereira, Fabiano | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Vico Hernandez, Adan | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Granados Martinez, Joel Estefano | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Cuixart Cazo, Genis | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Nasserallah Wasif, Ilyass | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Rubio Rosales, Genis | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Garcia Palomino, Vidal Ernest | 0 | 
                                         | 
                            
| 13 | Yovera Casiano, Jair Sebastian | 0 | 
                                         | 
                            
| 15 | Lopez Rodriguez, Carlos | 0 | 
                                         | 
                            
| 17 | Jiménez Galiano, Guillem | 0 | 
                                         | 
                            
| 18 | Muriel Soriano, Joel | 0 | 
                                         | 
                            
| 20 | Sanchez Medina, Unai | 0 | 
                                         |