Partido
Prebenjamin S8 Grupo 5 - 22-03-2025 11:45
Alzamora, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 5 | Gutierrez Minguet, Nil | 0 |
|
| 7 | Rosales Villalta, Gerard | 1 |
|
| 9 | Yeghikyan Melkonyan, Samvel | 0 |
|
| 10 | Saldarriaga Albis, Thiago Gameiro | 2 |
|
| 11 | Triviño Cortez, Cesar | 1 |
|
| 12 | Arias Zapata, Aitor | 0 |
|
| 13 | Osset Carmona, Unai | 0 |
|
| 14 | Tomas Tarrida, Pol | 0 |
|
| 15 | Edreira Bodero, Aritz | 0 |
|
| 16 | Elnemr , Adam | 0 |
|
| 18 | Artur | 0 |
|
Sistrells C.F. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Arana Vásquez, Thiago Yarey | 0 |
|
| 3 | Stejaru Stejaru, Nicolas David | 0 |
|
| 4 | Geria , Demetre | 0 |
|
| 5 | Tatunashvili Kurtanidze, Gabrieli | 0 |
|
| 6 | Perez Chaves, Marc | 1 |
|
| 7 | Vaz Jaria, Gustavo | 0 |
|
| 8 |
Garcia Orozco, Marc
(Auxiliar de Prebenjamin S8 B)
|
0 |
|
| 9 | Hernandez Marouan, Aaron | 0 |
|
| 11 |
Nakkabi Fahem, Saad
(Auxiliar de Prebenjamin S8 B)
|
0 |
|