Partido
Cadete Segunda División - Grupo 45 - 08-03-2025 13:00
Almeda, C.D. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Perez De Soto, Fernando | 0 |
|
| 4 | Arana Castillo, Tonny Alexander | 0 |
|
| 5 | Taib Homoro, Faris | 0 |
|
| 6 | Dueñas Garcia, Alan | 0 |
|
| 7 | Santiago Vivas, Biel | 0 |
|
| 8 | Ayala Cordero, Alvaro | 0 |
|
| 9 | Castillo Caceres, Joshua Edgardo | 0 |
|
| 10 | Magallanes Salas, Samuel Abraham | 0 |
|
| 11 | Santiago Galvan, David | 0 |
|
| 12 | Gaona Paredes, Mathias Ivan | 0 |
|
| 13 | Rojas Carrasco, Luaciano Johairo | 0 |
|
| 17 | Hashin Tabeen, Mohamad Hamza | 0 |
|
| 19 | Gallego Cortes, Samuel | 0 |
|
| 20 | Jiang , Ruben | 0 |
|
| 21 | Rollano Surco, Leonardo Wilber | 0 |
|
Colegio Aleman S.Alberto,A.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Poschner Benhamou, Thiago | 0 |
|
| 3 | Hoffmeyer , Casper Hans Otto Klaus-Jürgen | 0 |
|
| 4 |
Hilt Garcia, Yannick
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 5 | Gerhardt , Tian | 0 |
|
| 6 | Leopold | 0 |
|
| 7 |
Boqué Guillem, Pau
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 8 | Redon De La Sota, Toni | 2 |
|
| 9 | Graf González, Tristan Sixtus | 0 |
|
| 10 | Roig Laufer, Maximilian | 3 |
|
| 11 | Lindauer Ponsirenas, Eric | 0 |
|
| 12 | Monteso Casteràs, Nicolás | 0 |
|
| 13 | Wender Gallen, Max Xavier | 0 |
|
| 14 | Vilalta Von Lukowicz, Felip Noé | 0 |
|
| 15 | Ramirez Alba, Iñaki | 0 |
|
| 16 | Liam | 0 |
|
| 17 |
Marinov , Antoni
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 18 | Pühl Viciano, Lucas | 0 |
|
| 19 | Striebinger , Emil | 1 |
|