Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 14 - 10-03-2025 18:45
Agora Sant Cugat Sports Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosich Manobens, Enric | 0 |
|
| 2 | Langdon Barreiro, Joaquin | 0 |
|
| 4 | Garcia Machargo, Hugo | 0 |
|
| 5 | De Villalain Bernal, Maximo | 0 |
|
| 6 | Shamdasani Escayola, Jordi | 0 |
|
| 9 | Cabestany Almela, Enric | 0 |
|
| 10 | Garcia Sinelnikov, Lev Ernesto | 1 |
|
| 11 | Massanas Ribas, Guillem | 0 |
|
| 13 | Como Sancho, Massimo | 0 |
|
| 15 | Torrejon Post, Franco | 0 |
|
| 16 | Albert Mekler, Noah | 0 |
|
| 17 | Martínez Nani, Lucca | 0 |
|
| 24 | Viota Castañeda, Alejandro | 0 |
|
San Cristobal, C.P. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 4 | Lorenzana Garcia, Manel | 0 |
|
| 6 | Niang Beye, Mame Khalifa | 1 |
|
| 7 | Ortiz Saucedo, Iker | 1 |
|
| 8 | Torres Almendros, Jan | 0 |
|
| 9 | Vega Gómez, Álvaro | 0 |
|
| 10 | Benktib Ahrich, Seraj | 0 |
|
| 11 | Yanez Araque, Samuel David | 0 |
|
| 13 | Elvira Escabia, Eric | 0 |
|
| 14 | Teran Leaños, Mark Denzel | 0 |
|