Vilamajor, C.F. Aleví S12 A
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 9 | 1 | 18 |
| Casa | 14 | 6 | 1 | 7 |
| Fora | 14 | 3 | 0 | 11 |
Jugadors Fixos (8)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
24 | 28 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S11 3 Div
|
|
27 | 2 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamin S10 3 Div
|
|
22 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S12 3 Div
|
|
23 | 7 | 5 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S11 3 Div
|
|
18 | 1 | 0 | 0 | |
|
Quintana Rosell, Pol
(14)
2023-24 - Alevin S11 3 Div
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Alevin S11 3 Div
|
|
28 | 27 | 1 | 0 | |
|
Ribas Giné, Joan
(1)
2023-24 - Aleví S11 3 Div
|
|
23 | 3 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 19 | 28 | 4 | Aleví S11 A | |
|
|
4 | 4 | 34 | 33 | Aleví S11 A | |
|
|
3 | 13 | 29 | 0 | Aleví S12 B | |
|
|
3 | 0 | 26 | 9 | Aleví S12 B | |
|
|
3 | 0 | 27 | 13 | Aleví S12 B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 3 | Aleví S11 A | |
|
|
2 | 1 | 24 | 9 | Aleví S11 A | |
|
|
2 | 1 | 28 | 19 | Aleví S11 A | |
|
|
2 | 3 | 30 | 57 | Alevin S11 A | |
|
|
2 | 5 | 26 | 13 | Alevin S12 B | |
|
|
1 | 0 | 35 | 26 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 38 | 27 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 0 | 33 | 46 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 5 | Alevin S12 B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 6 | Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 0 | 34 | 16 | Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 1 | 33 | 2 | Llinars, C.E. Aleví S12 A |
Porteria compartida