SANT PONÇ, AT.
Temporada 2024-25

Sant Ponç, At. Aleví S12 A

Segona Divisió

Classificació

Pos Posició
5
Pts Punts
43
Gols
120
Gols en contra
81

Partits

PJ G E P
Total 24 13 4 7
Casa 12 6 4 2
Fora 12 7 0 5

Jugadors Fixos (10)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 23 6 0 0
2023-24 - Alevin S12 2 div
Jugador 22 5 7 0
Jugador 24 18 0 0
2023-24 - Alevin S11 2 div (Escola F. Girones-Sabat)
Jugador 24 6 0 0
Jugador 23 21 0 0
Jugador 4 4 1 0
2023-24 - Benjamin S10 1 div
Jugador 24 34 0 0
Jugador 23 15 0 0
Jugador 24 5 1 0
2023-24 - Alevin S12 2 div
Jugador 0 0 20 2

Jugadors auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 5 3 29 13 Aleví S11 A
Jugador 3 0 32 13 Aleví S11 A
Jugador 3 0 3 0 Aleví S11 A
Jugador 2 5 25 41 Aleví S12 B
Jugador 1 0 25 16 Aleví S12 B
Jugador 1 0 25 1 Aleví S11 A
Jugador 1 1 25 6 Aleví S12 B
Jugador 1 1 23 11 Aleví S11 A
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2025

Carregant...