Ribes, C.D. Infantil Femenino C
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 21 | 4 | 5 |
| Casa | 15 | 10 | 3 | 2 |
| Fuera | 15 | 11 | 1 | 3 |
Jugadoras Fijas (8)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
27 | 3 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Alevin Femenino 1 div
|
|
27 | 31 | 3 | 6 | |
|
?
|
|
28 | 2 | 1 | 1 | |
|
2023-24 - Alevin Femenino 1 div
|
|
29 | 0 | 8 | 0 | |
|
2023-24 - Alevin Femenino 1 div
|
|
27 | 3 | 6 | 4 | |
|
2023-24 - Alevin Femenino 1 div
|
|
21 | 13 | 5 | 2 | |
|
Garcia Lopez, Lucia
(10)
2023-24 - Infantil Femenino 2 div
|
|
6 | 2 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Alevin Femenino 1 div
|
|
26 | 46 | 7 | 0 |
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 5 | 36 | 12 | Alevin Femenino A | |
|
|
14 | 12 | 22 | 18 | Alevin Femenino A | |
|
|
9 | 2 | 29 | 8 | Alevin Femenino A | |
|
|
7 | 2 | 35 | 19 | Alevin Femenino A | |
|
|
6 | 4 | 31 | 51 | Infantil Femenino B | |
|
|
4 | 0 | 26 | 36 | Infantil Femenino B | |
|
|
4 | 4 | 25 | 15 | Infantil Femenino B | |
|
|
3 | 1 | 29 | 1 | Alevin Femenino A | |
|
|
2 | 4 | 30 | 0 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 0 | 26 | 3 | Alevin Femenino A | |
|
|
2 | 2 | 30 | 11 | Alevin Femenino A | |
|
|
2 | 2 | 31 | 63 | Alevin Femenino B | |
|
|
2 | 3 | 16 | 27 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 16 | 3 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 3 | 37 | 0 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 12 | 6 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 26 | 24 | Infantil Femenino B | |
|
|
1 | 1 | 26 | 20 | Infantil Femenino D |
Portería compartida