Oar Vic Cadete Femenino A
N/A
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 15 | 1 | 10 |
| Casa | 13 | 9 | 0 | 4 |
| Fuera | 13 | 6 | 1 | 6 |
Jugadoras Fijas (13)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
22 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 16 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 6 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
6 | 1 | 0 | 0 | |
|
Selma
(14)
2023-24 - Infantil Femenino pref.
|
|
2 | 5 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
5 | 0 | 11 | 2 | Torello, C.F. Juvenil Femenino B |
|
?
|
|
22 | 3 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Juvenil Femenino 1 div
|
|
0 | 0 | 24 | 8 | |
|
2023-24 - Juvenil Femenino 1 div
|
|
0 | 0 | 26 | 7 | |
|
2023-24 - Juvenil Femenino 1 div
|
|
0 | 0 | 26 | 0 | |
|
2023-24 - Juvenil Femenino 1 div
|
|
0 | 0 | 28 | 12 |
Jugadoras auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 0 | 1 | 0 | Cadete Femenino B | |
|
|
6 | 4 | 4 | 2 | Infantil Femenino A | |
|
|
6 | 11 | 26 | 0 | ||
|
|
6 | 13 | 5 | 3 | Cadete Femenino A | |
|
|
4 | 1 | 8 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
4 | 5 | 4 | 0 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 0 | 29 | 0 | Infantil Femenino A | |
|
|
2 | 3 | 29 | 1 | Cadete Femenino A | |
|
|
2 | 7 | 7 | 10 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 2 | 5 | 0 | Cadete Femenino B | |
|
|
1 | 0 | 4 | 1 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 3 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 2 | 28 | 0 | Juvenil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 6 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 0 | ||
|
|
1 | 1 | 33 | 14 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 1 | 4 | 2 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 1 | 30 | 11 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 1 | 28 | 2 | Infantil Femenino A | |
|
|
1 | 2 | 6 | 0 | Cadete Femenino A | |
|
|
1 | 2 | 4 | 4 | Cadete Femenino A |
Portería compartida