Lliça De Vall C.F. Benjamin S10 A
Tercera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 16 | 1 | 11 |
| Casa | 14 | 8 | 0 | 6 |
| Fuera | 14 | 8 | 1 | 5 |
Jugadores Fijos (8)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023-24 - Benjamin S9 3 Div (Montmelo Unio Esportiva,Cf)
|
|
23 | 24 | 9 | 4 | |
|
2023-24 - Benjamin S10 3 Div
|
|
27 | 2 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamin S9 2 div (Parets, C.F.)
|
|
24 | 10 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
14 | 28 | 2 | 1 | |
|
?
|
|
21 | 2 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamin S9 3 Div (Montmelo Unio Esportiva,Cf)
|
|
15 | 5 | 3 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 90 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 11 | 1 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 5 | 31 | 2 | Benjamin S9 B | |
|
|
14 | 18 | 30 | 36 | Benjamin S9 B | |
|
|
11 | 5 | 28 | 12 | Benjamin S9 B | |
|
|
10 | 9 | 30 | 25 | Benjamin S9 B | |
|
|
9 | 2 | 32 | 5 | Benjamin S9 B | |
|
|
6 | 20 | 32 | 0 | Benjamin S9 B | |
|
|
4 | 0 | 30 | 15 | Benjamin S9 B | |
|
|
4 | 3 | 28 | 8 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 0 | 28 | 3 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 1 | 28 | 1 | Benjamin S9 B | |
|
|
2 | 0 | 25 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 3 | 31 | 23 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 27 | 4 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 5 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 0 | 29 | 6 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 27 | 0 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 1 | Benjamin S9 A |
Portería compartida