Gimnastic Manresa, C. Alevin S12 C
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 11 | 1 | 18 | 
| Casa | 15 | 7 | 0 | 8 | 
| Fuera | 15 | 4 | 1 | 10 | 
Jugadores Fijos (15)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 27 | 17 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 1 div |   | 26 | 15 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 27 | 19 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 3 Div (Abrera, A.E.) |   | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 26 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 8 | 3 | 13 | 1 | |
| ? |   | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| ? |   | 14 | 46 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Bover Exposito, Pau
                                                        
                                                             (12)
                                                     2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Rachdi , Zinedine
                                                        
                                                             (11)
                                                     2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 2 div |   | 21 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Alevin S11 3 Div (Pirinaica, F.C.) |   | 29 | 99 | 0 | 0 | 
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 28 | 0 | Alevin S12 B | 
                
                     Portería compartida
                
            
            
        Partidos - Temporada 2025
 
             
                