Gardeny, U.D. Benjamí S10 C
Primera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 6 | 4 | 20 |
| Casa | 15 | 4 | 1 | 10 |
| Fora | 15 | 2 | 3 | 10 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
15 | 1 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S9 pref.
|
|
12 | 9 | 18 | 3 | |
|
?
|
|
28 | 21 | 17 | 5 | |
|
2023-24 - Benjamin S9 pref.
|
|
21 | 3 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 4 | 2 | 0 | |
|
?
|
|
6 | 0 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 1 | 5 | 0 | Balafia, C.F.U.E. Alevin S11 B |
|
?
|
|
7 | 1 | 33 | 4 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 109 | 30 | 0 | Benjamin S10 B | |
|
|
17 | 11 | 31 | 26 | Benjamí S10 B | |
|
|
15 | 9 | 30 | 12 | Benjamin S10 B | |
|
|
10 | 10 | 32 | 37 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 0 | 20 | 2 | Benjamin S10 B | |
|
|
4 | 0 | 26 | 1 | Benjamí S10 B | |
|
|
3 | 0 | 24 | 4 | Benjamin S10 B | |
|
|
3 | 0 | 24 | 0 | Benjamin S10 B | |
|
|
3 | 0 | 31 | 0 | Prebenjamin S8 A | |
|
|
1 | 0 | 20 | 3 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 0 | 23 | 8 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 0 | 20 | 0 | Alevin S12 A | |
|
|
1 | 0 | 21 | 1 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 7 | 35 | 1 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 3 | Prebenjamí S8 A | |
|
|
1 | 0 | 33 | 10 | Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 0 | 24 | 0 | Benjamí S9 A |
Porteria compartida