Fundacio Unio Esportiva Cornella Cadete D
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 19 | 1 | 8 | 
| Casa | 14 | 8 | 0 | 6 | 
| Fuera | 14 | 11 | 1 | 2 | 
Jugadores Fijos (18)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 25 | 28 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Infantil 2 div |   | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div (Levante Las Planas, F.C.) |   | 27 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Morales Jimenez, Pau
                                                        
                                                             (18)
                                                     2023-24 - Cadete 2 div |   | 25 | 8 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div (Can Vidalet, C.F.) |   | 26 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 20 | 12 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 26 | 14 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 24 | 29 | 0 | 0 | |
| 
                                                        
                                                            Toro Perez, Iker
                                                        
                                                             (1)
                                                     2023-24 - Cadete 2 div |   | 27 | 40 | 3 | 0 | |
| 2023-24 - Cadete 2 div |   | 0 | 0 | 23 | 0 | 
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |   | POE |   | Equipo principal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 0 | 28 | 0 | Infantil S14 B | |
|   | 2 | 0 | 27 | 1 | Cadete E | |
|   | 2 | 0 | 26 | 9 | Cadete E | |
|   | 2 | 0 | 26 | 7 | Cadete E | |
|   | 2 | 2 | 27 | 17 | Infantil S14 B | |
|   | 1 | 0 | 21 | 1 | Infantil S14 D | |
|     | 1 | 0 | 31 | 0 | Cadete C | |
|   | 1 | 0 | 30 | 4 | Cadete E | |
|   | 1 | 0 | 26 | 2 | Cadete E | |
|   | 1 | 0 | 25 | 2 | Cadete E | |
|   | 1 | 0 | 28 | 0 | Infantil S14 C | |
|   | 1 | 0 | 26 | 3 | Infantil S14 C | |
|   | 1 | 0 | 26 | 18 | Cadete E | |
|   | 1 | 0 | 27 | 0 | Infantil S14 B | |
|   | 1 | 0 | 27 | 2 | Infantil S14 B | |
|   | 1 | 1 | 27 | 14 | Infantil S14 B | 
                
                     Portería compartida
                
            
            
        Partidos - Temporada 2025
 
             
                