Europa Sports Center, C.E. Infantil S13 A

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
5
Pts Puntos
50
Goles
92
Goles en contra
56

Partidos

PJ G E P
Total 26 15 5 6
Casa 13 8 3 2
Fuera 13 7 2 4

Jugadores Fijos (21)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador Portero 18 0 0 0
Jugador 12 2 0 0
Jugador 13 8 27 0
Jugador 21 3 0 0
Jugador 21 3 0 0
Jugador 21 5 0 0
Jugador 21 0 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div (Naise Barcelona Football Club)
Jugador 14 5 10 0
Jugador 24 5 0 0
Jugador 17 1 0 0
Jugador 20 5 6 0
Jugador 1 0 1 0
Jugador 19 3 0 0
Jugador 8 0 0 0
Jugador 19 20 1 0
Jugador 22 2 1 0
Jugador 23 0 0 0
Jugador 24 8 5 0
2023-24 - Alevin S12 2 div (Junior,C.F.)
Jugador 13 8 2 0
Jugador 22 9 6 0
Portero 23 50 * 2 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 4 1 29 85 Alevin S12 A
Jugador 2 0 9 4 Alevin S12 A
Jugador 2 0 28 54 Alevin S12 A
Portero 1 3 * 29 0 Alevin S12 A
Jugador 1 1 27 19 Alevin S12 A
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2025

Cargando...