Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Benjamin S10 B
Primera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 2 | 2 | 22 |
| Casa | 13 | 1 | 1 | 11 |
| Fuera | 13 | 1 | 1 | 11 |
Jugadores Fijos (12)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
22 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 10 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 4 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
19 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 7 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 30 | 2 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 1 | 26 | 1 | Benjamin S10 A | |
|
|
4 | 2 | 28 | 19 | Benjamin S9 A | |
|
|
4 | 3 | 21 | 10 | Benjamin S10 A | |
|
|
3 | 0 | 29 | 0 | Benjamin S10 A | |
|
|
3 | 0 | 18 | 2 | Benjamin S9 B | |
|
|
3 | 1 | 35 | 25 | Benjamin S10 A | |
|
|
2 | 0 | 33 | 11 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 1 | 32 | 41 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 2 | 28 | 26 | Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 3 | 29 | 17 | Benjamin S9 B | |
|
|
1 | 10 | 26 | 0 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 12 | Benjamin S9 A | |
|
|
1 | 1 | 27 | 6 | Benjamin S10 A | |
|
|
1 | 1 | 27 | 13 | Benjamin S9 A |
Portería compartida