Base Vilanova 2015, Club Nou Futbol Infantil S13 B

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
12
Pts Puntos
25
Goles
45
Goles en contra
75

Partidos

PJ G E P
Total 26 7 4 15
Casa 13 4 2 7
Fuera 13 3 2 8

Jugadores Fijos (21)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 25 1 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 18 0 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 24 4 0 0
Jugador 22 4 2 0
Jugador 22 1 0 0
Jugador 20 1 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 19 0 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 25 0 0 0
Jugador 22 0 1 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 23 0 0 0
Jugador 26 2 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 17 4 0 0
2023-24 - Alevin S12 2 div (Base Marc Bartra Cf)
Jugador 25 2 0 0
2023-24 - Infantil 2 div (Canyelles Assoc. Esp. Cf.)
Jugador 23 1 0 0
Jugador 19 0 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 25 2 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 20 21 4 1
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 26 5 0 0
Portero 14 54 * 0 0
2023-24 - Alevin S12 3 Div
Jugador 23 0 0 0
Portero 25 75 * 0 0
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2025

Cargando...