Arrabal-Calaf Gramanet C.D. Cadete D
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 1 | 1 | 26 |
| Casa | 14 | 0 | 1 | 13 |
| Fuera | 14 | 1 | 0 | 13 |
Jugadores Fijos (17)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
23 | 5 | 3 | 1 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
22 | 1 | 5 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 3 | 11 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
4 | 0 | 21 | 0 | Montañesa, C.F. Cadete D |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
27 | 0 | 6 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
28 | 1 | 4 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 3 | 6 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
28 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 0 | 3 | 0 | |
|
?
|
|
1 | 0 | 27 | 1 | |
|
Chen , Ruifan
(14)
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
22 | 0 | 4 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div (Pomar, C.D.)
|
|
22 | 4 | 11 | 0 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div (Fundació Esportiva Grama)
|
|
18 | 4 | 7 | 1 | |
|
2023-24 - Infantil 2 div
|
|
11 | 1 | 3 | 1 | |
|
?
|
|
25 | 1 | 2 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 36 | 0 | Cadet A | |
|
|
4 | 0 | 21 | 9 | Infantil S14 B | |
|
|
4 | 32 | 38 | 3 | Cadet A | |
|
|
4 | 0 | 34 | 0 | Cadet A | |
|
|
3 | 0 | 25 | 1 | Cadete C | |
|
|
3 | 0 | 16 | 0 | Infantil S14 B | |
|
|
3 | 0 | 20 | 1 | Cadet B | |
|
|
3 | 2 | 29 | 0 | Cadet A | |
|
|
2 | 14 | 8 | 0 | Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 23 | 0 | Infantil S14 B | |
|
|
2 | 0 | 23 | 0 | Infantil S14 B | |
|
|
2 | 17 | 28 | 0 | Infantil S14 A | |
|
|
2 | 0 | 30 | 1 | Cadet A | |
|
|
2 | 0 | 29 | 0 | Cadet B | |
|
|
2 | 0 | 26 | 1 | Cadete B | |
|
|
2 | 0 | 27 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 32 | 1 | Infantil S14 B | |
|
|
1 | 2 | 33 | 0 | Infantil S14 A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 2 | Infantil S14 A | |
|
|
1 | 0 | 31 | 3 | Infantil S14 A | |
|
|
1 | 0 | 23 | 1 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 25 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 13 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 12 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 17 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 29 | 3 | Infantil S14 B | |
|
|
1 | 0 | 26 | 1 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 7 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 28 | 3 | Cadete B | |
|
|
1 | 0 | 35 | 3 | Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 15 | 0 | Cadete C | |
|
|
1 | 0 | 20 | 0 | Infantil S14 B | |
|
|
1 | 1 | 31 | 6 | Cadet A |
Portería compartida