Partido
Juvenil Primera División - Grupo 9 - 07-04-2024 18:15
Segre, At. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Marbà Vilapriño, Albert
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 2 | Rius Colomines, Marcel | 0 |
|
| 3 | Ferrer Segura, Marc | 0 |
|
| 4 | Orobosa Okoro, Destiny | 0 |
|
| 5 | Ventosa Mora, Raül | 0 |
|
| 6 | Cabiscol Cornudella, Andreu Marcel | 0 |
|
| 7 | Artell Lara, Asier | 0 |
|
| 8 | Aguila Delgado, Maikel | 0 |
|
| 9 | Doumbia , Ousmane | 1 |
|
| 10 | Del Egido Bermudez, Marc | 0 |
|
| 11 | Gomez Perez, Jan Robert | 0 |
|
| 12 | Quiles Villa, Lucas | 0 |
|
| 13 |
Villanueva Brugulat, Pere Simo
(Auxiliar de Juvenil D)
|
0 |
|
| 15 | Pallise Viola, Guillem | 0 |
|
| 16 | González Arenas, Nicolás | 0 |
|
Jugadores no convocados
Balaguer, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cami Daviu, Guillem | 0 |
|
| 2 | Morales Caelles, Julen | 0 |
|
| 3 | Puertas Caballer, Nil | 0 |
|
| 5 | Sierra Esteban, Dan | 0 |
|
| 6 | Guardia Monell, Albert | 0 |
|
| 7 | Caelles Gonzalez, Iker | 0 |
|
| 9 | Marchal Espinola, Oriol | 0 |
|
| 10 | Leon Ruiz, Aleix | 1 |
|
| 11 | Pedra Llena, Jan | 0 |
|
| 13 | Alburquerque Farre, Adria | 0 |
|
| 15 | Rosanes Cervera, Jan | 0 |
|
| 16 | Leon Vazquez, Dani | 0 |
|
| 17 |
Yameogo Zoma, Wendgundi Arold
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 18 |
Carricondo Esteve, Pau
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 19 | Carricondo Esteve, Guim | 1 |
|
| 20 | Camats Polo, Robert | 0 |
|
| 21 | Carrera Giménez, Mauro | 0 |
|
| 23 | Brunet Rodriguez, Jan | 0 |
|