Partido
Benjamin S9 Preferente - Grupo 3 - 02-12-2023 09:15
Segre, At. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Comelles Szczesny, Nil | 0 |
|
| 3 | Adam , Casian | 0 |
|
| 4 | Reches Herranz, Jose | 0 |
|
| 5 | Pulido Esqinas, Ian | 0 |
|
| 6 | Martín Alonso, Hugo | 0 |
|
| 7 | Barry , Bhoye | 3 |
|
| 8 | Lin , Ziyi | 1 |
|
| 9 | Ezeribe , Joshua Chikma | 3 |
|
| 10 | Benlahbib , Adam | 4 |
|
| 11 | Zaragoza Alejo, Daniel | 0 |
|
Pla Urgell, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Romeu Bota, Aniol | 0 |
|
| 5 | Botezatu , David Ionut | 1 |
|
| 6 | Bourhim , Anwar | 0 |
|
| 8 | Garcia Sole, Eloi | 0 |
|
| 12 | Craciun , Eduard Paul | 0 |
|
| 18 | Berengué Bellet, Biel | 0 |
|
| 23 |
López Rotés, Jordi
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|
| 28 | Vera Cardoso, Marc | 0 |
|
| 32 | Bellet Martin, Pol | 0 |
|