Partido
Juvenil Preferente - Grupo 1 - 05-05-2024 16:00
Ripollet, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Tenorio Cabadia, Juan Camilo | 0 |
|
| 3 | Lentz Gardeñas, Juan Carlos | 0 |
|
| 5 | Prokopenko , Egor | 0 |
|
| 6 | Rey Gomariz, Aleix | 0 |
|
| 7 | Chariat , Ismail | 0 |
|
| 8 | Cisa Guerrero, Roger | 0 |
|
| 10 | Talbi Ben Oualid , Imad | 0 |
|
| 11 |
Bereta Dabou, Souleymane
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 13 | Gavrilov Milokhin, Arie | 0 |
|
| 14 | Rastrollo Gómez, Manel | 0 |
|
| 15 | Mardari Lorenzo, Alexander | 0 |
|
| 16 | Peiris Diez, Daniel | 0 |
|
| 20 | Dakkon , Zayd | 1 |
|
| 21 | Lozano Dalmau, Miguel Angel | 0 |
|
| 22 | Jaimes Garcia, Kebinth Alexander | 0 |
|
| 23 | Pages Camps, Guillem | 0 |
|
| 24 | Sacko , Nouke | 0 |
|
| 25 |
Cruz Acebo, Gerson Eloi
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 28 |
Gris Fandos, Victor
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 33 | Ceesay , Muhammed Lamin | 0 |
|
Vilassar Mar,U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Diaz Vazquez, Oriol | 0 |
|
| 2 | Albertuz Sola, David | 0 |
|
| 3 | Ruiz Pons, Jordi | 0 |
|
| 4 | Moya Reig, Pol | 0 |
|
| 5 | Lopez Moya, Xavier | 0 |
|
| 6 | Ramon Barbal, Sandro | 0 |
|
| 7 | Solé Sanz, Oriol | 0 |
|
| 8 | Garcia Puig, Aritz | 0 |
|
| 9 | Al Gannay Nmili, Rayan | 0 |
|
| 10 | Lechado Alvarez, Victor | 0 |
|
| 11 | Tomás Martínez, Pau | 0 |
|
| 13 |
Lagunas Masferrer, Jan
(Auxiliar de Juvenil A)
|
0 |
|
| 14 | Gimeno González, Joel | 0 |
|
| 16 | Montenegro Torrellas, Izan | 0 |
|
| 17 | Almarcha Senpau, Pau | 0 |
|
| 18 | Gonzalez Izquierdo, Manel | 0 |
|
| 19 | Vargas Tobal, Joel Omar | 0 |
|
| 20 | Tora Herms, Roger | 0 |
|
| 21 | González Canals, Xavier | 0 |
|
| 22 | Busto Horcas, Marcos | 0 |
|