Partido
Juvenil Primera División - Grupo 2 - 19-05-2024 12:00
Palleja, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Peña Lopez, Diego | 0 |
|
| 2 | Zarboh Siyoubi, Nidhal | 0 |
|
| 3 | Seguer Jurado, Adria | 0 |
|
| 4 | Ferreira Canteiro, Guilherme Luis | 0 |
|
| 5 | Carranza Camison, Joel | 0 |
|
| 6 | Diaz Canals, Marti | 0 |
|
| 7 | Dávila García, Isaac | 0 |
|
| 8 | Puertas Mora, Ignacio | 1 |
|
| 9 | Navarrete Cabrera, Iker | 0 |
|
| 10 | Barbero Salazar, Joel | 0 |
|
| 11 | Nielfa Galan, Manuel | 0 |
|
| 14 | Escolano Oton, Adria | 0 |
|
| 16 | Hamadou Dguiguo, Aissa | 0 |
|
| 17 | Ouled Haddou Aouadi, Anas | 0 |
|
| 18 | Racano Gallego, Aleix | 0 |
|
| 20 | Zugasti Lopez, Unai | 0 |
|
| 21 | Curpian Marin, Pol | 0 |
|
| 25 | Sanchez Borras, Marc | 0 |
|
| 29 | Alemán Carrasco, Raúl | 0 |
|
Fundacio Unio Esportiva Cornella A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pons Casado, Pablo
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 2 | Garcia Franco, Ramon | 0 |
|
| 3 | López Martínez, Ramon | 0 |
|
| 4 | Baena Lorca, Eric | 0 |
|
| 5 | Barnés Ribera, Jan | 0 |
|
| 6 | Christensen Castan, Marc | 0 |
|
| 7 | Salas Cornejo Gopfert, Samuel | 0 |
|
| 8 | Alcantara Lopez, Joel | 0 |
|
| 10 | Alloza Redondo, Adrian | 0 |
|
| 11 |
Fernández Herrera, Eric
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 12 | Pandales Beltrán, Erik | 0 |
|
| 15 | Martinez Cazorla, Luis | 0 |
|
| 18 | Méndez López, Adrián | 0 |
|
| 19 | Alventosa Yuste, Pol | 0 |
|
| 21 | Nuñez Giraldo, Victor | 0 |
|
| 22 | Pliego Solano, Alejandro | 0 |
|
| 25 | Reches Torcal, Ibai | 1 |
|
| 26 | Jingxin , Ji | 0 |
|
| 91 | Campos Fabra, Pau | 0 |
|