Partido
            Alevin S11 Segunda División - Grupo 8 - 21-10-2023 09:00
        
        
        
    Mercantil, C.E D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Magdaleno Carenas, Nicolas (Auxiliar de Benjamin S10 A) | 0 |   | 
| 2 | Perez Gomez, Hugo | 0 |   | 
| 4 | Muñoz Perez, Asier | 0 |   | 
| 5 | Fernandez Aljama, Oliver | 1 |   | 
| 7 | Arolas Viladot, Pau | 0 |   | 
| 8 | Benavides Espinosa, Adrià | 0 |   | 
| 9 | Biel | 1 |   | 
| 10 | Vila Cunillera, Alex | 0 |   | 
| 11 | Hernandez Gonzalez, Victor | 0 |   | 
| 12 | Mohamed | 0 |   | 
Fundació Terrassa Fc 1906 B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 3 | Sancho Morales, Xavi | 0 |   | 
| 5 | Bartolomé Collado, Asier | 0 |   | 
| 7 | Valsera Fenoy, Hugo | 2 |   | 
| 8 | Amposta Rodriguez, Jan | 0 |   | 
| 9 | Perez Garcia, Arnau | 2 |   | 
| 10 | El Attak El Malki, Adnan | 5 |   | 
| 11 | Martínez Ibáñez, Nicolás | 0 |   | 
| 15 | Londres Peñarroya, Nil | 1 |   | 
| 25 | Chavarria Moldovan, Adrian | 0 |   | 
