Partido
Infantil Segunda División - Grupo 37 - 02-03-2024 14:00
Martorell C.F. F
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacheco Alonso, Marc | 0 |
|
| 5 | Oulhaj Amessafi, Youssef | 0 |
|
| 6 | Porto Cintas, Geray | 1 |
|
| 7 | Joaquim | 0 |
|
| 10 | Martinez Jurado, Isaac | 0 |
|
| 11 | Aparicio Lopez, Oliver | 0 |
|
| 15 | Muñoz Galloso, Aritz | 0 |
|
| 16 | Pueyo Covarrubias, Alvaro | 0 |
|
| 17 | Marques Querol, Roger | 0 |
|
| 20 | Lopez Gomez, Unay | 0 |
|
| 21 | Chico Vallejos, Saul | 0 |
|
| 23 | Montero Melgarejo, Pol | 0 |
|
| 35 | Velazquez Fernandez, Alex | 1 |
|
| 36 | El Khayat Yemmou, Arkan | 0 |
|
| 39 | El Khayat Choulli, Sami | 0 |
|
| 42 | Santos Gomez, Daniel | 0 |
|
| 88 | Lopez Lopez, Jan | 0 |
|
Marianao Poblet Ud C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Garcia Gordillo, Ivan | 0 |
|
| 4 | Gonzalez Santos, Mario | 0 |
|
| 9 | Martinez Tavira, Enric | 0 |
|
| 10 | Lujan Cerrato, Edgar | 0 |
|
| 11 | López Piñero, Marc | 0 |
|
| 12 | Dominguez Gradiz, Isaac Gabriel | 0 |
|
| 13 |
La Mata Merino, Joel
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 15 | Atoche Torales, Nathan | 0 |
|
| 17 | Quiros Pozo, Mario Daniel | 0 |
|
| 19 | Rodriguez Becerra, Denis | 0 |
|
| 20 | Espinosa Ruiz, Nicolas | 0 |
|
| 21 |
Perez Perez, Ruben
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 99 |
Navarro Yamamoto, Juan Hirosi
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|