Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 11 - 04-11-2023 09:00
Martorell C.F. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cervantes Zapata, Jordi | 0 |
|
| 4 | Siem Ali, Musah | 0 |
|
| 5 | Martinez Sevilla, Victor | 0 |
|
| 15 | Bou Gonzalez, Marti | 0 |
|
| 18 | Rodellar Reyes, Iago | 1 |
|
| 23 | El Madani El Alami, Ziad | 0 |
|
| 24 | Herrera Martos, Nicolas | 0 |
|
| 26 | El Mansouri Bouziani, Adam | 1 |
|
| 37 | Petregal Cejudo, Aitor | 0 |
|
| 43 | El Jaghaoui Ben Aissa, Mohamed | 1 |
|
| 55 | Gonzalez Sanchez, Arnau | 0 |
|
E.F. Olesa 87, C B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuillerat Gonzalez, Alejandro | 0 |
|
| 15 | El Hamouti Aissaoui, Adam | 0 |
|
| 16 | Mateu Vazquez, Marc | 0 |
|
| 17 | Romero Garcia, Leo | 0 |
|
| 18 | Fuillerat Gonzalez, Gorka | 0 |
|
| 19 | Hamdan El Hamdani, Adam | 0 |
|
| 20 | Lazaro Vigo, Marc | 0 |
|
| 22 | Lorca Casado, Kilian | 1 |
|
| 35 |
Vicario Rodriguez, Aleix
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
0 |
|