Partido
Benjamin S10 Tercera División - Grupo 11 - 20-01-2024 09:00
Martorell C.F. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cervantes Zapata, Jordi | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Sanchez, Arnau | 0 |
|
| 4 | Siem Ali, Musah | 1 |
|
| 15 | Bou Gonzalez, Marti | 0 |
|
| 18 | Rodellar Reyes, Iago | 0 |
|
| 23 | El Madani El Alami, Ziad | 0 |
|
| 24 | Herrera Martos, Nicolas | 1 |
|
| 26 | El Mansouri Bouziani, Adam | 0 |
|
| 37 | Petregal Cejudo, Aitor | 0 |
|
| 43 | El Jaghaoui Ben Aissa, Mohamed | 0 |
|
| 50 | Touil El Kellouti, Youssef | 0 |
|
Jugadores no convocados
Abrera, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 4 | Martin Vergara, Julen | 1 |
|
| 5 | Gutierrez Perez, Aran | 1 |
|
| 6 | Altelarrea Martinez-Losa, Gerard | 0 |
|
| 7 | De Silva Rivas, Joel | 1 |
|
| 8 | Villarroel Oliva, Marcos | 0 |
|
| 9 | Pinto Gonzalez, Oscar | 0 |
|
| 14 | Puente Moral, Erik | 0 |
|
| 15 |
Exposito Dominguez, Eric
(Auxiliar de Benjamin S9 A)
|
2 |
|
| 45 | Fernandez Oliva, Hugo | 0 |
|