Partido
            Alevin S11 Preferente - Grupo 4 - 17-09-2023 09:30
        
        
        
    La Floresta, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | El Aaddam Bel Hadi, Mohamed | 0 |   | 
| 4 | Mateu Lopez, Eric | 0 |   | 
| 6 | Ati Allah Smaiai, Yassin | 0 |   | 
| 7 | Assan Richard, Eloghosa | 2 |   | 
| 8 | Loukili , Nizar | 1 |   | 
| 10 | Martinez Romero, Izan | 0 |   | 
| 11 | Gonzalez Perez, Aaron | 1 |   | 
Jugadores no convocados
Tecnifutbol Tarragona, Ce A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Plaza, Kilian | 0 |   | 
| 3 | Quesada Liarte, Joan | 0 |   | 
| 4 | Quesada Liarte, Sergi | 1 |   | 
| 7 | Bermejo Tetas, Alvaro | 0 |   | 
| 8 | Bueno Izquierdo, Francisco | 0 |   | 
| 9 | López Diéguez, Mario | 0 |   | 
| 10 | Shillingford Nicol, Hugo Thomas | 0 |   | 
| 11 | Ortiz Bousoño, Toni | 1 |   | 
| 19 | Rodriguez Lichi, Esteve | 1 |   | 
